Вид камеры | 8 Мпикс |
Тип матрицы | CCD |
Общее число пикселей | 8.5 Мпикс |
Размер матрицы | 1/2.3" |
Светочувствительность | авто, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 iso |
Оптическое увеличение | 5 х |
Фокусное расстояние | 6.4-32.0 мм (эквивалент 36 - 180 мм на 35 мм камере) мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 3 м |
Тип фокусировки | TTL iESP автофокус с определением контрастности |
Фокусировка | автоматическая и ручная |
Система автофокусировки | Стандартный; Макро, супермакро |
Светосила | F3.3 - F5.0 |
Оптическая конструкция | 8 элементов в 6 группах |
Регулировка Zoom-а | 5.6x / 28x в сочетании с оптическим зумом |
Процессор | TruePic III |
Режимы замера экспозиции | ESP экспозамер; Точечный экспозамер; Гистограмма в режиме съемки |
Экспокоррекция | +/- 2 EV шагом в 1/3 |
Баланс "белого" | Облачность; Дневной свет; Лампа накаливания; Флуоресцентный |
Режимы работы вспышки | Авто; Подавление "красных глаз"; Заполняющая; Отмена вспышки |
Режимы съёмки | Портрет; Пейзаж; Ночная съемка; Ночная съемка с портретом; Спорт; В помещении; Свеча; Автопортрет; Закат; Фейерверк; За стеклом; Кухня; Документы; Аукцион; Улыбка; Cними и выбери; Пляж и снег |
Максимальное разрешение кадра | 3264 x 2488 |
Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
Разрешение видеоклипа | 640 x 480 / 30 кадров/сек: 40 сек; 320 x 240 / 15 кадров/сек: 29 мин; 160 x 120 / 15 кадров/сек: 29 мин |
Тип дисплея | HyperCrystal |
Размер ЖК-дисплея | 2.7 " |
Разрешение ЖК-дисплея | 230000 пикселей |
Функция прямой печати | есть |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Высота | 5.7 см |
Ширина | 9.7 см |
Глубина | 2.5 см |
Вес | 125 г |
Комплект поставки | Ремешок CSS-9
Инструкция
Гарантийный талон
Литиевый аккумулятор LI-42B
Зарядное устройство LI-40C
CB-USB6 USB кабель
CB-AVC3 AV кабель
ПО OLYMPUS Master 2.03 |