Вид камеры | компактные |
Поддержка карт памяти | SD/SDHC/MMC |
Объем встроенной памяти | 27 Мб |
Видеорежим | есть |
Тип матрицы | CCD |
Общее число пикселей | 7.38 Мпикс |
Число эффективных точек матрицы | 7.2 Мпикс |
Размер матрицы | 1/2.5" |
Светочувствительность | 100 - 3200 iso |
Название объектива | LUMIX DC VARIO |
Оптическое увеличение | 3 х |
Цифровое увеличение | 4 x |
Фокусное расстояние | 5.8—17.4 мм |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Фокусировка | автоматическая |
Система автофокусировки | нормальный, макросъемка (переключатель режимов) |
Диафрагма | F2.8 - F5 |
Стабилизатор изображения | оптический |
Спецификация стабилизатора | MEGA O.I.S. |
Процессор | Venus Engine III |
Режимы замера экспозиции | 1-точечная, 1-точечная скоростная, 5-точечная. |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Диапазон выдержек | 60 - 1/2000 сек |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Баланс "белого" | автоматический, из списка |
Вспышка | есть |
Режимы работы вспышки | авто, авто и устранение эффекта "красных глаз", принудительное вкл./выкл. |
Режимы съёмки | макросъемка |
Таймер автоспуска | есть |
Время работы таймера | 2, 10 сек |
Формат съемки | 4:3, 3:2, 16:9 |
Максимальное разрешение кадра | 3072 x 2304 |
Минимальное разрешение кадра | 640 х 480 |
Разрешение видеоклипа | 848 x 480, 640 x 480 x 320 x 240 |
Формат файлов | MOV |
Частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Видеокодек | MJPEG |
Звук в видеоклипе | нет |
Размер ЖК-дисплея | 2 " |
Разрешение ЖК-дисплея | 86000 пикселей |
USB-интерфейс | 2.0 |
Видеовыход | есть |
Функция прямой печати | есть |
Формат аккумуляторов | АА совместимый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Ресурс элементов питания | 250 фотографий |
Высота | 9.37 см |
Ширина | 6.2 см |
Глубина | 2.97 см |
Вес | 135 г |
Крепление для штатива | есть |
Комплект поставки | Panasonic DMC-LS70, 2 батарейки AA Oxyride, Video-кабель, USB-кабель, кабель для подключения к сетевому адаптеру, ручной ремешок, CD-ROM.
Программное обеспечение:
LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio viewer, ArcSoft (PhotoImpression/PhotoBase), USB драйвер. |
Дополнительная информация | Настройки печати DPOF, подсветка в режиме АФ, функция Extra Optical Zoom.
|