| Вид камеры | компактная |
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC/MMC |
| Объем встроенной памяти | 27 Мб |
| Материал корпуса | аллюминий, пластик |
| Видеорежим | есть |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 8.32 Мпикс |
| Число эффективных точек матрицы | 8.1 Мпикс |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Светочувствительность | авто, 100 - 6400 iso |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| Оптическое увеличение | 3.6 х |
| Цифровое увеличение | 4 x |
| Фокусное расстояние | 4.6 - 16.4 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Фокусировка | автоматическая и ручная |
| Ручной выбор точки фокусировки | нет |
| Система автофокусировки | обычная, макро, распознавание лиц, 5-зонная фокусировка, 3-зонная фокусировка (высокая скорость), 1-зонная фокусировка (высокая скорость), 1-зонная фокусировка, точечная фокусировка |
| Диафрагма | F2.8 - 5.6 |
| Регулировка Zoom-а | ручная регулировка |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Спецификация стабилизатора | MEGA O.I.S. (режим 1/режим 2) |
| Процессор | Venus Engine III |
| Режимы замера экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Диапазон выдержек | 60 - 1/2000 сек |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Баланс "белого" | автоматический, из списка |
| Фотографические эффекты | поворот, норм. изображение, Простая съемка, Макро, SCN (портрет, телесный цвет, автопортрет, пейзаж, спорт, ночной портрет/пейзаж, еда, вечеринка, свечи) |
| Вспышка | есть |
| Режимы работы вспышки | авто, авто/уменьшение эффекта «красных глаз», принудительное вкл., медленная синхровспышка/уменьшение эффекта «красных глаз», принудительное выкл., 0.6–5.0 м (теле/ISO авто), 0.3–2.5 м (теле/ISO авто) |
| Режимы съёмки | автоспуск
видео
макро
непрерывно
по одному кадру |
| Скорость съемки | 7 кадр/с |
| Таймер автоспуска | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 сек |
| Формат съемки | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Максимальное разрешение кадра | 3264 x 2448 |
| Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
| Формат файлов | 2 JPEG |
| Разрешение видеоклипа | 320 x 240, 640 x 480, 848 x 480 |
| Формат файлов | MOV |
| Частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодек | MJPEG |
| Звук в видеоклипе | есть |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 3 " |
| Разрешение ЖК-дисплея | 230000 пикселей |
| Регулировка яркости ЖК-дисплея | есть |
| Видоискатель | нет |
| USB-интерфейс | 2.0 |
| AV выход | есть |
| Функция прямой печати | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 1150 мА/ч |
| Ресурс элементов питания | 280 фотографий |
| Высота | 5.7 см |
| Ширина | 9.5 см |
| Глубина | 2.3 см |
| Вес | 143 г |
| Крепление для штатива | есть |
| Комплект поставки | Panasonic DMC-FX55 Lumix Black
Аккумулятор
Зарядное устройство;
Сетевой кабель;
AV-кабель;
USB-кабель;
Ремешок;
CD-ROM с ПО;
Инструкция по эксплуатации;
Гарантийный талон. |
| Гарантия: | 1 год |
| Дополнительная информация | Инфракрасная подсветка. Блокировка автоэкспозиции. |