| Вид камеры | компактные |
| Поддержка карт памяти | SD-MMC |
| Объем встроенной памяти | 14 Мб |
| Видеорежим | есть |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 5.36 Мпикс |
| Число эффективных точек матрицы | 5 Мпикс |
| Размер матрицы | 1/2.5" |
| Светочувствительность | авто, 80 - 1600 iso |
| Название объектива | LUMIX DC VARIO |
| Оптическое увеличение | 6 х |
| Цифровое увеличение | 7.5 x |
| Асферические линзы | есть |
| Фокусное расстояние | 6.1 - 36.6 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 222 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Фокусировка | автоматическая |
| Ручной выбор точки фокусировки | нет |
| Режимы автофокусировки | покадровый |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Диафрагма | F2.8 - F4.5 |
| Оптическая конструкция | 8 элементов в 7 группах (2 асферические линзы / 3 асферические поверхности) |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Спецификация стабилизатора | MEGA O.I.S. (режим 1/режим 2) |
| Процессор | Venus Engine Plus |
| Режимы замера экспозиции | мультизрнный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Диапазон выдержек | 60 - 1/2000 сек |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Баланс "белого" | Авто/Дневной свет/Облачность/Галоген/Установка белого; Регулировка баланса белого (±1500 К, шаг 150 K) (кроме режима автоматической установки) |
| Вспышка | есть |
| Рабочий диапазон (широкий угол) | 0.5 – 4.2 м |
| Рабочий диапазон (теле) | 0.5 - 2.6 м |
| Режимы работы вспышки | Авто; Авто/ Уменьшение эффекта красных глаз; Медленная синхровспышка/Уменьшение эффекта красных глаз; Принудительное вкл./выкл. |
| Режимы съёмки | Нормальн./Простой/Экономичн./Maкро/SNC1/SCN2 (Портрет,Нежн. кожа,Пейзаж,Спорт,Ночной портрет,Ночной пейзаж,Еда,Вечеринка,Свечи,Фейерверк, Звездн. небо,Снег,Малыш1/2,High Sensitivity)/Видео/Просмотр |
| Скорость съемки | 3 кадр/с |
| Таймер автоспуска | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 сек |
| Формат съемки | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Максимальное разрешение кадра | 2560 x 1920 |
| Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
| Разрешение видеоклипа | 640 x 480 |
| Формат файлов | MOV |
| Частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодек | MJPEG |
| Звук в видеоклипе | нет |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 2 " |
| Разрешение ЖК-дисплея | 85000 пикселей |
| Регулировка яркости ЖК-дисплея | нет |
| Видоискатель | нет |
| USB-интерфейс | 1.1 |
| DC-вход | есть |
| AV выход | есть |
| Функция прямой печати | есть |
| Формат аккумуляторов | АА совместимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Ресурс элементов питания | 250 фотографий |
| Высота | 6.2 см |
| Ширина | 10 см |
| Глубина | 4 см |
| Вес | 183 г |
| Крепление для штатива | есть |
| Языки меню | Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, русский |
| Комплект поставки | Фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-LZ3 , 2 батареи АА, USB-кабель, видеокабель, ремешок, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция.
Программное обеспечение:
SD Viewer for DSC, ArcSoft PhotoBase, ArcSoft PhotoImpression, USB Driver. |
| Гарантия: | 1 год |