| Вид камеры | компактная |
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC/MMC |
| Объем встроенной памяти | 12.7 Мб |
| Видеорежим | есть |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 7.39 Мпикс |
| Число эффективных точек матрицы | 6 Мпикс |
| Размер матрицы | 1/2.33" |
| Светочувствительность | авто, 100 - 3200 iso |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| Оптическое увеличение | 10 х |
| Цифровое увеличение | 4 x |
| Асферические линзы | есть |
| Фокусное расстояние | 4.6 - 46 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 280 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Фокусировка | автоматическая и ручная |
| Система автофокусировки | Нормальный / Макросъемка (переключатель режимов), Постоянная АФ |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Светосила | широкоугольный: F3.3 / F8.0 (2 шага) Теле: F4.9 / F11 (2 шага) |
| Оптическая конструкция | 11 элементов в 9 группах (3 асферических линзы / 4 асферических поверхности) |
| Регулировка Zoom-а | 4x (макс. 40 x в комбинации с оптическим трансфокатором без доп. оптического трансфокатора; макс. 60 x в комбинации с доп. оптическим трансфокатором) |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Спецификация стабилизатора | MEGA O.I.S. (режим 1/режим 2) |
| Процессор | Venus Engine III |
| Режимы замера экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Диапазон выдержек | 60 - 1/2000 сек |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Баланс "белого" | автоматический, из списка |
| Вспышка | есть |
| Режимы работы вспышки | авто, авто с уменьшением эффекта красных глаз, медленная синхронизация с уменьшением эффекта красных глаз, принудительное вкл./выкл. |
| Режимы съёмки | портрет, неконтролируемый, пейзаж, спорт, ночной портрет-пейзаж, панорама, за столом, вечеринка, свеча, фейерверк, звездное небо, малыш 1,2; снег, высокая чувствительность, под водой, закат, питомец |
| Скорость съемки | 3 кадр/с |
| Таймер автоспуска | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 сек |
| Формат съемки | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Максимальное разрешение кадра | 3072 x 1728 |
| Минимальное разрешение кадра | 640 х 480 |
| Формат файлов | JPEG |
| Разрешение видеоклипа | 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240 |
| Формат файлов | MOV |
| Частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодек | MJPEG |
| Звук в видеоклипе | есть |
| Тип дисплея | TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 2.5 " |
| Разрешение ЖК-дисплея | 207000 пикселей |
| Регулировка яркости ЖК-дисплея | есть |
| USB-интерфейс | 1.1 |
| DC-вход | есть |
| AV выход | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 1150 мА/ч |
| Ресурс элементов питания | 300 фотографий |
| Высота | 5.9 см |
| Ширина | 10.5 см |
| Глубина | 3.7 см |
| Вес | 215 г |
| Крепление для штатива | есть |
| Комплект поставки | зарядное устройство, аккумулятор, футляр для аккумулятора, AV-кабель, USB-кабель, кабель для подключения к сетевому адаптеру, ручной ремешок, CD-ROM.
Программное обеспечение:
LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio -viewer-, ArcSoft Camera Suite (ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft PanoramaMaker), Adobe Reader, Quick Time, USB-драйвер.
|