| Вид камеры | компактные |
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC/MMC/MMCplus |
| Объем встроенной памяти | 11.4 Мб |
| Видеорежим | есть |
| Тип матрицы | CCD |
| Общее число пикселей | 12.39 Мпикс |
| Число эффективных точек матрицы | 12.1 Мпикс |
| Размер матрицы | 1/1.7" |
| Светочувствительность | авто, 50 - 1600 iso |
| Возможность смены объектива | нет |
| Оптическое увеличение | 3 х |
| Цифровое увеличение | 4 x |
| Асферические линзы | есть |
| Фокусное расстояние | 7.9 - 23.7 мм |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 111 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 6 м |
| Тип фокусировки | Contrast type AF |
| Фокусировка | автоматическая и ручная |
| Режимы автофокусировки | покадровый и непрерывный |
| Диафрагма | F2.8 - F5.4 |
| Оптическая конструкция | 7 элементов в 5 группах |
| Стабилизатор изображения | двойной |
| Спецификация стабилизатора | сдвиг матрицы |
| Режимы замера экспозиции | матричный, центрально-взвешенный, центрально-точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV, с шагом 1/3 ступени |
| Диапазон выдержек | 30 - 1/2000 сек |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Баланс "белого" | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | есть |
| Рабочий диапазон (широкий угол) | 0.1 – 4.0 м |
| Рабочий диапазон (теле) | 0.3 - 2.1 м |
| Режимы работы вспышки | автоматическая вспышка, отключенная вспышка, подавление эффекта "красных глаз", принудительная вспышка |
| Режим серийной съемки | есть |
| Таймер автоспуска | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 сек |
| Формат съемки | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Максимальное разрешение кадра | 4000 x 3000 |
| Минимальное разрешение кадра | 640 х 480 |
| Формат файлов | JPEG (Exif Ver.2.2), стандарт DCF1.0, совместимость с DPOF |
| Разрешение видеоклипа | 848 x 480 , 640 х 480, 320 х 240 |
| Формат файлов | MOV |
| Частота кадров видеоролика | 20 кадров/с |
| Видеокодек | MPEG4 |
| Тип дисплея | широкоэкранный цветной TFT |
| Размер ЖК-дисплея | 2.8 " |
| Разрешение ЖК-дисплея | 230400 пикселей |
| Поворотный экран | нет 650 |
| Видоискатель | нет |
| USB-интерфейс | 2.0 |
| AV выход | есть |
| Функция прямой печати | есть |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Ресурс элементов питания | 340 фотографий |
| Высота | 5.85 см |
| Ширина | 9.33 см |
| Глубина | 2.22 см |
| Вес | 152 г |
| Крепление для штатива | есть |
| Комплект поставки | Casio Exilim Zoom EX-Z1200, ремешок, литий-ионный аккумулятор, USB-крэдл, USB-кабель, AV-кабель, сетевой адаптер, сетевой шнур, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция. |
| Дополнительная информация | Встроенные устройства: микрофон, динамик.
Дополнительные носители информации: Secure Digital High Capacity Card.
Объем встроенной памяти: 11.4 МБ |