| Вид камеры | компактные |
| Поддержка карт памяти | SD-MMC |
| Объем встроенной памяти | 64 Мб |
| Работа в качестве Web-камеры | есть |
| Видеорежим | есть |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общее число пикселей | 3.2 Мпикс |
| Число эффективных точек матрицы | 3.15 Мпикс |
| Светочувствительность | авто iso |
| Возможность смены объектива | нет |
| Цифровое увеличение | 8 x |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.2 м |
| Фокусировка | автоматическая |
| Диафрагма | F3 |
| Диапазон выдержек | 1/15 - 1/8000 сек |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Баланс "белого" | авто, дневной свет, лампа накаливания, флуоресцент |
| Вспышка | есть |
| Режимы работы вспышки | Авто, Включена, Выключена синхронизация |
| Таймер автоспуска | есть |
| Максимальное разрешение кадра | 3720 x 2790 |
| Минимальное разрешение кадра | 1024 x 768 |
| Формат файлов | JPEG (EXIF), DPOF |
| Разрешение видеоклипа | 640 x 480, 320 x 240 |
| Формат файлов | AVI |
| Частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Видеокодек | MPEG4 |
| Звук в видеоклипе | есть |
| Электронная стабилизация | есть |
| Тип дисплея | LCD |
| Размер ЖК-дисплея | 2.4 " |
| Разрешение ЖК-дисплея | 112000 пикселей |
| Поворотный экран | есть 650 |
| Видоискатель | нет |
| USB-интерфейс | 1.1 |
| AV выход | есть |
| Функция прямой печати | есть |
| Формат аккумуляторов | АА совместимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Высота | 11.2 см |
| Ширина | 3.45 см |
| Глубина | 7.15 см |
| Вес | 135 г |
| Крепление для штатива | есть |
| Комплект поставки | Genius DV601;
USB кабель;
AV кабель;
2 батарейки АА;
Наушники;
CD:
- Драйвер
- Ulead Photo Express
- Ulead VideoStudio
- Многоязыковое руководство пользователя
Руководство по быстрой установке;
Чехол;
Ремешок для переноски. |
| Дополнительная информация | 6 в 1: видеокамера, фотокамера, веб-камера, MP3 плеер, диктофон и устройство для хранения информации. Функция e-book дает возможность чтения электронных книг. |