Вид камеры | компактные |
Поддержка карт памяти | SD |
Объем встроенной памяти | 16 Мб |
Видеорежим | есть |
Тип матрицы | CCD |
Число эффективных точек матрицы | 5 Мпикс |
Размер матрицы | 1/ 2.5" |
Светочувствительность | авто, 64 - 200 iso |
Возможность смены объектива | нет |
Оптическое увеличение | 3 х |
Цифровое увеличение | 4 x |
Фокусное расстояние | 5.4 – 16.2 мм |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 32 - 96 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Фокусировка | автоматическая |
Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
Стабилизатор изображения | нет |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
Баланс "белого" | Авто, Дневной свет, Облачность, Лампа накаливания, Флуоресцент1, Флуоресцент2, Ручные установки |
Вспышка | есть |
Режим серийной съемки | нет |
Таймер автоспуска | есть |
Время работы таймера | 2, 10 сек |
Формат съемки | 4:3 |
Максимальное разрешение кадра | 2560 x 1920 |
Минимальное разрешение кадра | 640 x 480 |
Формат файлов | JPEG |
Разрешение видеоклипа | 320 x 240 |
Формат файлов | AVI |
Частота кадров видеоролика | 20 кадров/с |
Звук в видеоклипе | есть |
Тип дисплея | LCD |
Размер ЖК-дисплея | 2.5 " |
Поворотный экран | нет 650 |
USB-интерфейс | 2.0 |
AV выход | есть |
Функция прямой печати | есть |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость | 650 мА/ч |
Высота | 9.22 см |
Ширина | 5.5 см |
Глубина | 2.5 см |
Вес | 120 г |
Комплект поставки | Цифровая камера.
USB кабель.
Аудио/Видео кабель.
Литий-ионная перезаряжаемая батарея.
Зарядное устройство.
CD:
Драйвер USB для Windows 98/98SE
Драйвер веб-камеры для Windows
Ulead Photo Explorer
Ulead Photo Express
Cool 360SE
Многоязыковое руководство пользователя
Руководство по быстрой установке.
Чехол и ремешок. |
Дополнительная информация | 17 встроенных рамок. |